Each state sets its own VAT and cess, so the same petrol costs different amounts in Delhi and Hyderabad. These figures are pump prices — tax is already included. We never add VAT on top.
Cached petrol and diesel from Indian API (2026-09-12) for 803 cities. Refreshed at most weekly.
Petrol 31% VAT + ₹5.00/L · Diesel 22.25% VAT + ₹5.00/L
31% petrol VAT plus about ₹4/L VAT and ₹1/L road cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Visakhapatnam | ₹116.64 | ₹104.34 |
Petrol 23.58% VAT · Diesel 16.37% VAT
VAT or a rupee floor, whichever is higher, plus a surcharge.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Patna | ₹113.37 | ₹99.36 |
Petrol 15.24% VAT + ₹0.01/L · Diesel 6.66% VAT + ₹0.01/L
Lower VAT than most states, with a small cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Chandigarh | ₹101.54 | ₹89.47 |
Petrol 19.40% VAT · Diesel 16.75% VAT + ₹0.25/L
19.40% VAT on petrol; 16.75% VAT on diesel plus a small air-ambience charge.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Delhi | ₹102.12 | ₹95.20 |
Petrol 13.70% VAT · Diesel 14.90% VAT
13.7% petrol VAT and 14.9% diesel VAT, plus a town cess in many urban areas.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹101.83 | ₹97.92 |
| Surat | ₹101.70 | ₹97.82 |
Petrol 18.20% VAT · Diesel 16% VAT
About 18.20% petrol VAT (or a rupee floor, whichever is higher) plus a 5% additional tax.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Gurugram | ₹102.12 | ₹95.20 |
Petrol 29.84% VAT · Diesel 21.17% VAT
29.84% sales tax on petrol; 21.17% on diesel.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bengaluru | ₹110.93 | ₹98.80 |
Petrol 30.08% VAT + ₹3.00/L · Diesel 22.76% VAT + ₹3.00/L
About 30% petrol sales tax plus additional tax, cess and a social-security cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Alappuzha | ₹114.09 | ₹102.97 |
| Ernakulam | ₹105.71 | ₹94.52 |
| Kannur | ₹113.82 | ₹102.74 |
| Kollam | ₹114.92 | ₹103.75 |
| Kottayam | ₹114.00 | ₹102.88 |
| Kozhikode | ₹113.79 | ₹102.71 |
| Malappuram | ₹114.26 | ₹103.17 |
| Palakkad | ₹114.78 | ₹103.63 |
| Thiruvananthapuram | ₹115.34 | ₹104.15 |
| Thrissur | ₹114.19 | ₹103.08 |
Petrol 29% VAT + ₹2.50/L · Diesel 19% VAT + ₹1.50/L
29% petrol VAT plus about ₹2.5/L and a 1% cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bhopal | ₹114.54 | ₹99.64 |
| Indore | ₹114.61 | ₹99.70 |
Petrol 25% VAT + ₹5.12/L · Diesel 21% VAT
25% VAT on petrol plus ₹5.12/L additional tax; 21% VAT on diesel.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹111.21 | ₹97.83 |
| Nagpur | ₹111.72 | ₹98.38 |
| Pune | ₹111.52 | ₹98.15 |
Petrol 28% VAT · Diesel 24% VAT
28% VAT on petrol; 24% on diesel.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bhubaneswar | ₹108.97 | ₹100.68 |
Petrol 29.04% VAT + ₹1.50/L · Diesel 17.30% VAT + ₹1.75/L
About 29% petrol VAT plus a road-development cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Jaipur | ₹112.66 | ₹97.78 |
Petrol 13% VAT + ₹11.52/L · Diesel 11% VAT + ₹9.62/L
Lower percentage VAT, plus a large flat cess (about ₹11.52/L petrol, ₹9.62/L diesel).
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Chennai | ₹107.74 | ₹99.55 |
| Coimbatore | ₹108.23 | ₹100.06 |
Petrol 35.20% VAT · Diesel 27% VAT
35.20% VAT on petrol; 27% on diesel — among the highest state rates.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Hyderabad | ₹115.73 | ₹95.70 |
Petrol 19.36% VAT · Diesel 17.08% VAT
About 19.36% petrol VAT or a rupee floor, whichever is higher.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Lucknow | ₹101.86 | ₹95.36 |
| Noida | ₹102.12 | ₹95.56 |
Petrol 25% VAT + ₹1.00/L · Diesel 17% VAT + ₹1.00/L
About 25% petrol VAT (or a rupee floor) plus a cess.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Kolkata | ₹113.51 | ₹99.82 |
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Adilabad | ₹117.11 | ₹105.27 |
| Agar | ₹107.88 | ₹92.82 |
| Agartala | ₹104.96 | ₹93.85 |
| Agra | ₹101.54 | ₹95.02 |
| Ahmednagar | ₹111.71 | ₹98.38 |
| Aizwal | ₹106.55 | ₹95.17 |
| Ajmer | ₹112.31 | ₹97.46 |
| Akbarpur | ₹102.76 | ₹96.17 |
| Akola | ₹112.06 | ₹98.73 |
| Alibag | ₹112.08 | ₹98.69 |
| Aligarh | ₹102.02 | ₹95.47 |
| Alipore | ₹113.47 | ₹99.82 |
| Alipurduar | ₹106.64 | ₹93.16 |
| Alirajpur | ₹116.02 | ₹101.16 |
| Allahabad | ₹101.82 | ₹95.33 |
| Almora | ₹100.84 | ₹96.15 |
| Alwar | ₹113.34 | ₹98.36 |
| Ambala | ₹103.26 | ₹95.90 |
| Ambedkarnagar | ₹95.50 | ₹88.67 |
| Ambikapur | ₹109.20 | ₹102.45 |
| Amethi CSM Nagar | ₹94.96 | ₹88.12 |
| Amravati | ₹112.78 | ₹99.44 |
| Amreli | ₹102.82 | ₹98.96 |
| Amritsar | ₹105.56 | ₹95.47 |
| Amroha | ₹95.02 | ₹88.18 |
| Anand | ₹101.86 | ₹97.97 |
| Anantapur | ₹117.61 | ₹105.30 |
| Anantnag | ₹106.04 | ₹94.78 |
| Angul | ₹110.49 | ₹102.15 |
| Anupur | ₹107.99 | ₹93.39 |
| Araria | ₹115.07 | ₹101.08 |
| Aravalli | ₹95.50 | ₹91.37 |
| Ariyalur | ₹109.75 | ₹101.55 |
| Arrah | ₹113.72 | ₹99.71 |
| Arwal | ₹105.93 | ₹92.15 |
| Ashoknagar | ₹114.68 | ₹99.75 |
| Auraiya | ₹102.45 | ₹95.90 |
| Aurangabad | ₹114.79 | ₹100.71 |
| Azamgarh | ₹94.78 | ₹87.90 |
| Badgam | ₹107.89 | ₹96.09 |
| Badwani | ₹107.94 | ₹93.40 |
| Bagalkot | ₹111.47 | ₹99.37 |
| Bageshwar | ₹94.01 | ₹89.02 |
| Bagpat | ₹101.98 | ₹95.47 |
| Baharampur | ₹114.46 | ₹100.73 |
| Bahraich | ₹102.16 | ₹95.67 |
| Baksa | ₹98.76 | ₹89.72 |
| Balaghat | ₹116.02 | ₹101.15 |
| Balangir | ₹110.49 | ₹102.19 |
| Balasore | ₹108.97 | ₹100.70 |
| Baleshwar | ₹101.16 | ₹92.71 |
| Ballari | ₹112.06 | ₹100.04 |
| Ballia | ₹103.09 | ₹96.45 |
| Balod | ₹100.57 | ₹94.50 |
| Balodabazar | ₹99.99 | ₹93.94 |
| Balrampur | ₹102.29 | ₹95.79 |
| Banas Kantha | ₹94.64 | ₹90.94 |
| Banda | ₹103.02 | ₹96.38 |
| Bandipora | ₹101.12 | ₹87.27 |
| Bangalore Rural | ₹102.99 | ₹90.65 |
| Banka | ₹114.62 | ₹100.53 |
| Bankura | ₹113.74 | ₹100.07 |
| Banswara | ₹114.16 | ₹99.21 |
| Barabanki | ₹102.19 | ₹95.68 |
| Baramullah | ₹101.03 | ₹87.63 |
| Baran | ₹112.94 | ₹98.01 |
| Barasat | ₹113.61 | ₹99.94 |
| Bardhaman | ₹113.77 | ₹100.10 |
| Bareilly | ₹101.97 | ₹95.46 |
| Bargarh | ₹110.12 | ₹101.81 |
| Baripada | ₹109.43 | ₹101.14 |
| Barmer | ₹114.15 | ₹99.30 |
| Barnala | ₹105.02 | ₹94.95 |
| Barpeta | ₹106.46 | ₹97.89 |
| Barwani | ₹116.03 | ₹101.16 |
| Bastar | ₹100.57 | ₹95.07 |
| Basti | ₹102.54 | ₹95.99 |
| Bathinda | ₹104.72 | ₹94.66 |
| Beed | ₹113.03 | ₹99.64 |
| Begusarai | ₹113.09 | ₹99.10 |
| Belgaum | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Bellary | ₹104.09 | ₹92.18 |
| Bemetara | ₹99.99 | ₹93.86 |
| Bettiah | ₹115.06 | ₹101.02 |
| Betul | ₹115.05 | ₹100.12 |
| Bhadradri Kothagudem | ₹108.51 | ₹96.66 |
| Bhadrak | ₹109.68 | ₹101.38 |
| Bhagalpur | ₹114.20 | ₹100.14 |
| Bhandara | ₹112.40 | ₹99.07 |
| Bharatpur | ₹112.43 | ₹97.54 |
| Bharuch | ₹102.15 | ₹98.27 |
| Bhavnagar | ₹103.41 | ₹99.53 |
| Bhawanipatna | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Bhilwara | ₹113.40 | ₹98.45 |
| Bhind | ₹115.13 | ₹100.19 |
| Bhiwani | ₹103.29 | ₹95.95 |
| Bhojpur | ₹106.27 | ₹91.84 |
| Bhubhaneswar | ₹108.97 | ₹100.68 |
| Bhuj | ₹102.20 | ₹98.32 |
| Bidar | ₹111.81 | ₹99.68 |
| Bihar Sharif | ₹113.97 | ₹99.95 |
| Bijapur | ₹109.69 | ₹102.99 |
| Bijnor | ₹101.66 | ₹95.16 |
| Bikaner | ₹114.15 | ₹99.29 |
| Bilaspur | ₹108.76 | ₹102.02 |
| Birbhum | ₹106.02 | ₹92.58 |
| Bishnupur | ₹99.25 | ₹85.49 |
| Biswanath | ₹98.76 | ₹90.04 |
| Bokaro | ₹105.62 | ₹100.77 |
| Bolangir | ₹102.63 | ₹94.20 |
| Bongaigaon | ₹98.56 | ₹89.48 |
| Botad | ₹95.50 | ₹91.44 |
| Boudh | ₹102.57 | ₹94.20 |
| Budaun | ₹101.78 | ₹95.27 |
| Bulandshahr | ₹102.75 | ₹96.11 |
| Buldhana | ₹112.63 | ₹99.28 |
| Bundi | ₹112.70 | ₹97.80 |
| Burhanpur | ₹116.02 | ₹101.15 |
| Buxar | ₹114.65 | ₹100.59 |
| Cachar | ₹98.81 | ₹90.10 |
| Central Delhi | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Chaibasa | ₹105.91 | ₹101.03 |
| Chamarajanagar | ₹111.03 | ₹98.93 |
| Chamba | ₹101.98 | ₹93.95 |
| Chamoli | ₹94.41 | ₹89.32 |
| Champawat | ₹93.45 | ₹88.43 |
| Champhai | ₹99.55 | ₹88.58 |
| Chamrajnagar | ₹103.06 | ₹90.83 |
| Chandauli | ₹101.95 | ₹95.46 |
| Chandel | ₹99.67 | ₹85.69 |
| Chandrapur | ₹112.93 | ₹99.59 |
| Changlang | ₹92.66 | ₹82.21 |
| Chapra | ₹113.99 | ₹99.97 |
| Charaideo | ₹98.56 | ₹90.53 |
| Charki Dadri | ₹95.77 | ₹88.22 |
| Chatra | ₹99.49 | ₹94.24 |
| Chhatarpur | ₹116.09 | ₹101.18 |
| Chhindwara | ₹116.02 | ₹101.16 |
| Chhindware | ₹108.00 | ₹93.40 |
| Chhotaudepur | ₹94.90 | ₹90.90 |
| Chickmagaluru | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Chikkaballapura | ₹111.19 | ₹99.08 |
| Chirang | ₹98.25 | ₹89.40 |
| Chitradurga | ₹112.12 | ₹100.08 |
| Chitrakut | ₹94.54 | ₹87.63 |
| Chittoor | ₹108.49 | ₹100.28 |
| Chittorgarh | ₹112.51 | ₹97.64 |
| Churachandpur | ₹99.62 | ₹85.64 |
| Churu | ₹114.15 | ₹99.29 |
| Cooch Behar | ₹114.47 | ₹100.74 |
| Cuddalore | ₹109.75 | ₹101.56 |
| Cuddapah | ₹108.57 | ₹96.73 |
| Cuttack | ₹109.33 | ₹101.02 |
| Dahod | ₹102.92 | ₹99.04 |
| Dakshin Dinajpur | ₹105.76 | ₹92.33 |
| Dakshin Kannad | ₹102.44 | ₹90.18 |
| Daltonganj | ₹107.09 | ₹102.15 |
| Daman | ₹100.46 | ₹96.35 |
| Damoh | ₹115.32 | ₹100.35 |
| Dantewada | ₹109.70 | ₹102.98 |
| Darbhanga | ₹114.07 | ₹100.02 |
| Darjeeling | ₹105.20 | ₹91.81 |
| Darrang | ₹98.85 | ₹89.80 |
| Datia | ₹115.46 | ₹100.49 |
| Dausa | ₹113.71 | ₹98.70 |
| Davangere | ₹111.92 | ₹99.79 |
| Dehradun | ₹100.55 | ₹95.93 |
| Delhi Shahdara | ₹94.77 | ₹87.67 |
| Deoghar | ₹104.99 | ₹100.21 |
| Deoria | ₹101.81 | ₹95.30 |
| Devbhumi Dwarka | ₹94.29 | ₹90.89 |
| Dewas | ₹114.97 | ₹100.06 |
| Dhalai | ₹96.70 | ₹85.77 |
| Dhamtari | ₹108.56 | ₹101.81 |
| Dhanbad | ₹105.22 | ₹100.43 |
| Dhar | ₹115.43 | ₹100.47 |
| Dharmapuri | ₹109.03 | ₹100.85 |
| Dharwad | ₹110.71 | ₹98.66 |
| Dhaulpur | ₹104.95 | ₹90.39 |
| Dhemaji | ₹99.34 | ₹90.52 |
| Dhenkanal | ₹109.87 | ₹101.54 |
| Dholpur | ₹113.33 | ₹98.36 |
| Dhuburi | ₹98.56 | ₹89.85 |
| Dhule | ₹112.14 | ₹98.79 |
| Dibrugarh | ₹106.62 | ₹98.04 |
| Dima Hasao | ₹98.81 | ₹91.27 |
| Dimapur | ₹103.67 | ₹95.21 |
| Dindigul | ₹109.03 | ₹100.84 |
| Dindori | ₹116.02 | ₹101.15 |
| Diu | ₹93.40 | ₹88.88 |
| Doda | ₹105.86 | ₹94.66 |
| Dumka | ₹105.72 | ₹100.84 |
| Dungarpur | ₹114.15 | ₹99.30 |
| Durg | ₹108.40 | ₹101.65 |
| East Champaran | ₹105.79 | ₹92.71 |
| East Delhi | ₹94.77 | ₹87.67 |
| East District | ₹103.35 | ₹90.45 |
| East Garo Hills | ₹95.66 | ₹87.12 |
| East Godavari | ₹109.67 | ₹97.09 |
| East Imphal | ₹99.21 | ₹85.26 |
| East Jaintia Hills | ₹95.95 | ₹87.36 |
| East Khameng | ₹92.66 | ₹82.08 |
| East Khasi Hills | ₹96.20 | ₹87.64 |
| East Siang | ₹92.66 | ₹82.15 |
| East Singhbhum | ₹98.31 | ₹93.05 |
| Eluru | ₹117.91 | ₹105.55 |
| Erode | ₹108.33 | ₹100.16 |
| Etah | ₹102.00 | ₹95.47 |
| Etawah | ₹102.55 | ₹95.97 |
| Faizabad | ₹102.40 | ₹95.87 |
| Faridabad | ₹103.28 | ₹95.94 |
| Faridkot | ₹105.27 | ₹95.19 |
| Farrukkhabad | ₹95.19 | ₹88.35 |
| Fatehabad | ₹103.57 | ₹96.20 |
| Fatehgarh Sahib | ₹98.30 | ₹88.10 |
| Fatehpur | ₹102.64 | ₹96.05 |
| Fazilka | ₹105.49 | ₹95.39 |
| Firozabad | ₹101.63 | ₹95.11 |
| Firozpur | ₹105.53 | ₹95.44 |
| Gadag | ₹111.22 | ₹99.13 |
| Gadchiroli | ₹113.16 | ₹99.80 |
| Gajapati | ₹110.49 | ₹102.20 |
| Ganderbal | ₹101.01 | ₹87.31 |
| Gandhinagar | ₹101.93 | ₹98.05 |
| Ganganagar | ₹114.15 | ₹99.29 |
| Gangtok | ₹110.60 | ₹97.55 |
| Ganjam | ₹102.42 | ₹94.10 |
| Garhwa | ₹107.09 | ₹102.15 |
| Gariyaband | ₹100.57 | ₹94.00 |
| Gauriganj | ₹102.84 | ₹96.22 |
| Gautam Budh Nagar | ₹94.41 | ₹87.47 |
| Gaya | ₹114.52 | ₹100.46 |
| Geyzing | ₹110.60 | ₹97.55 |
| Ghaziabad | ₹101.88 | ₹95.36 |
| Ghazipur | ₹103.18 | ₹96.56 |
| Gir Somnath | ₹95.89 | ₹91.77 |
| Giridih | ₹106.41 | ₹101.51 |
| Goalpara | ₹98.57 | ₹90.31 |
| Godda | ₹105.95 | ₹101.05 |
| Godhra | ₹102.14 | ₹98.26 |
| Golaghat | ₹105.94 | ₹97.42 |
| Gomati | ₹97.98 | ₹87.01 |
| Gonda | ₹102.01 | ₹95.52 |
| Gondia | ₹113.17 | ₹99.83 |
| Gopalganj | ₹106.44 | ₹93.18 |
| Gorakhpur | ₹102.13 | ₹95.62 |
| Greater Mumbai | ₹103.68 | ₹90.20 |
| Greater Noida | ₹102.06 | ₹95.54 |
| Gulbarga | ₹110.66 | ₹98.61 |
| Gumla | ₹106.21 | ₹101.33 |
| Guna | ₹115.44 | ₹100.45 |
| Guntur | ₹117.68 | ₹105.36 |
| Gurdaspur | ₹105.44 | ₹95.36 |
| Guwahati | ₹105.73 | ₹97.23 |
| Gwalior | ₹114.48 | ₹99.59 |
| Hailakandi | ₹98.62 | ₹90.17 |
| Hajipur | ₹113.42 | ₹99.43 |
| Hamirpur | ₹101.09 | ₹93.14 |
| Hanumangarh | ₹114.16 | ₹99.29 |
| Hapur | ₹95.31 | ₹88.48 |
| Harda | ₹115.05 | ₹100.12 |
| Hardoi | ₹102.17 | ₹95.66 |
| Haridwar | ₹99.67 | ₹95.19 |
| Hassan | ₹110.86 | ₹98.58 |
| Hathras | ₹95.32 | ₹88.47 |
| Haveri | ₹111.45 | ₹99.35 |
| Hazaribagh | ₹106.36 | ₹101.49 |
| Himmatnagar | ₹102.50 | ₹98.62 |
| Hingoli | ₹113.17 | ₹99.83 |
| Hissar | ₹103.13 | ₹95.77 |
| Hojai | ₹98.85 | ₹90.29 |
| Hooghly | ₹113.90 | ₹100.22 |
| Hoshangabad | ₹114.28 | ₹99.41 |
| Hoshiarpur | ₹104.99 | ₹94.93 |
| Howrah | ₹113.50 | ₹99.82 |
| Idukki | ₹106.77 | ₹95.61 |
| Imphal | ₹106.87 | ₹92.57 |
| Itanagar | ₹97.95 | ₹87.31 |
| Jabalpur | ₹114.62 | ₹99.74 |
| Jagatsinghpur | ₹101.36 | ₹92.21 |
| Jagdalpur | ₹109.74 | ₹103.01 |
| Jagitial | ₹108.15 | ₹96.33 |
| Jaintia Hills | ₹95.95 | ₹87.36 |
| Jaisalmer | ₹114.15 | ₹99.30 |
| Jajpur | ₹101.43 | ₹93.22 |
| Jalandhar | ₹104.82 | ₹94.76 |
| Jalaun | ₹95.93 | ₹89.08 |
| Jalgaon | ₹111.80 | ₹98.47 |
| Jalna | ₹113.18 | ₹99.83 |
| Jalor | ₹105.71 | ₹91.11 |
| Jalore | ₹113.90 | ₹98.90 |
| Jalpaiguri | ₹105.12 | ₹91.74 |
| Jammu | ₹104.13 | ₹92.81 |
| Jamnagar | ₹101.75 | ₹97.86 |
| Jamshedpur | ₹105.19 | ₹100.42 |
| Jamtara | ₹98.44 | ₹93.16 |
| Jamui | ₹114.36 | ₹100.30 |
| Jangaon | ₹107.41 | ₹95.64 |
| Janjgir | ₹108.31 | ₹101.57 |
| Jashpur | ₹109.63 | ₹102.87 |
| Jaunpur | ₹103.15 | ₹96.52 |
| Jayashankar Bhupalpa | ₹107.47 | ₹95.69 |
| Jehanabad | ₹113.95 | ₹99.93 |
| Jhabua | ₹115.09 | ₹100.16 |
| Jhajjar | ₹102.80 | ₹95.47 |
| Jhalawar | ₹105.41 | ₹90.82 |
| Jhansi | ₹101.55 | ₹95.03 |
| Jhargram | ₹106.27 | ₹92.78 |
| Jharsuguda | ₹109.01 | ₹100.74 |
| Jhunjhunu | ₹114.15 | ₹99.26 |
| Jind | ₹102.78 | ₹95.43 |
| Jiribam | ₹101.15 | ₹87.09 |
| Jodhpur | ₹112.49 | ₹97.63 |
| Jogulamba Gadwal | ₹108.84 | ₹97.10 |
| Jorhat | ₹106.29 | ₹97.74 |
| Jowai | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Junagadh | ₹102.48 | ₹98.62 |
| Jyotiba Phule .. | ₹111.21 | ₹97.83 |
| Kadapa | ₹116.62 | ₹104.35 |
| Kaimur | ₹105.73 | ₹93.20 |
| Kaithal | ₹102.83 | ₹95.48 |
| Kakching | ₹99.52 | ₹85.54 |
| Kakinada | ₹118.10 | ₹105.70 |
| Kakkanad | ₹113.50 | ₹102.42 |
| Kalahandi | ₹102.63 | ₹94.19 |
| Kalimpong | ₹105.36 | ₹91.97 |
| Kalpetta | ₹114.56 | ₹103.43 |
| Kamareddy | ₹108.52 | ₹96.67 |
| Kamrup | ₹100.04 | ₹89.55 |
| Kamrup Metro | ₹100.04 | ₹89.42 |
| Kanchipuram | ₹108.12 | ₹99.92 |
| Kandhamal | ₹102.69 | ₹94.20 |
| Kangpokpi | ₹99.58 | ₹85.60 |
| Kangra | ₹94.37 | ₹86.45 |
| Kanjhawala | ₹102.12 | ₹95.20 |
| Kanker | ₹109.20 | ₹102.44 |
| Kannauj | ₹102.45 | ₹95.89 |
| Kanniyakumari | ₹102.04 | ₹93.66 |
| Kanpur | ₹101.59 | ₹95.06 |
| Kanpur Rural | ₹94.72 | ₹87.83 |
| Kanpur Urban | ₹94.98 | ₹88.12 |
| Kapurthala | ₹104.88 | ₹94.82 |
| Karaikal | ₹103.37 | ₹93.63 |
| Karauli | ₹113.47 | ₹98.48 |
| Karbi Anglong | ₹99.11 | ₹90.54 |
| Kargil | ₹104.13 | ₹92.81 |
| Karimganj | ₹98.20 | ₹90.70 |
| Karimnagar | ₹115.81 | ₹103.92 |
| Karnal | ₹102.50 | ₹95.16 |
| Karur | ₹108.03 | ₹99.87 |
| Karwar | ₹112.05 | ₹100.04 |
| Kasaragod | ₹114.67 | ₹103.54 |
| Kasganj | ₹102.09 | ₹95.55 |
| Kashi Ram Nagar | ₹94.98 | ₹88.15 |
| Kathua | ₹104.82 | ₹93.48 |
| Katihar | ₹114.91 | ₹100.81 |
| Katni | ₹115.60 | ₹100.63 |
| Kaushambi | ₹102.09 | ₹95.60 |
| Kawardha | ₹108.87 | ₹102.12 |
| Kendrapara | ₹101.00 | ₹92.59 |
| Kendujhar | ₹110.51 | ₹102.17 |
| Keonjhar | ₹102.63 | ₹94.21 |
| Khagaria | ₹113.72 | ₹99.69 |
| Khammam | ₹115.72 | ₹103.82 |
| Khandwa | ₹115.81 | ₹100.83 |
| Khargone | ₹115.69 | ₹100.73 |
| Kheda | ₹101.61 | ₹97.73 |
| Khordha | ₹101.19 | ₹92.69 |
| Khowai | ₹97.10 | ₹86.15 |
| Khunti | ₹97.92 | ₹92.69 |
| Kinnaur | ₹95.04 | ₹87.25 |
| Kiphere | ₹98.65 | ₹89.97 |
| Kishanganj | ₹115.05 | ₹101.07 |
| Kishtwar | ₹105.86 | ₹94.66 |
| Kodagu | ₹104.08 | ₹92.06 |
| Koderma | ₹106.27 | ₹101.36 |
| Kohima | ₹104.87 | ₹96.16 |
| Kokrajhar | ₹98.32 | ₹90.11 |
| Kolar | ₹110.91 | ₹98.82 |
| Kolasib | ₹97.62 | ₹86.62 |
| Kolhapur | ₹112.13 | ₹98.80 |
| Komram Bheem Asifaba | ₹108.83 | ₹97.10 |
| Kondagaon | ₹101.07 | ₹95.07 |
| Koppal | ₹112.06 | ₹100.04 |
| Koraput | ₹110.50 | ₹102.20 |
| Korba | ₹107.74 | ₹101.01 |
| Koria | ₹101.11 | ₹94.31 |
| Kota | ₹112.21 | ₹97.36 |
| Krishna | ₹109.24 | ₹97.38 |
| Krishnagiri | ₹102.80 | ₹94.38 |
| Krishnanagar | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Kulgam | ₹98.57 | ₹85.38 |
| Kullu | ₹102.49 | ₹94.54 |
| Kupwara | ₹108.95 | ₹97.08 |
| Kurnool | ₹117.95 | ₹105.61 |
| Kurukshetra | ₹102.78 | ₹95.43 |
| Kushinagar | ₹101.88 | ₹95.37 |
| Kutch | ₹94.33 | ₹90.00 |
| Lahul and Spiti | ₹94.61 | ₹86.98 |
| Lakhimpur Kheri | ₹102.51 | ₹95.96 |
| Lakhisarai | ₹113.94 | ₹99.90 |
| Lalitpur | ₹102.52 | ₹95.94 |
| Latehar | ₹98.90 | ₹93.65 |
| Latur | ₹113.09 | ₹99.72 |
| Lawngtlai | ₹99.46 | ₹88.52 |
| Leh | ₹106.15 | ₹94.64 |
| Lohardaga | ₹106.24 | ₹101.37 |
| Lohit | ₹92.66 | ₹82.21 |
| Longding | ₹92.66 | ₹82.08 |
| Longleng | ₹98.58 | ₹89.92 |
| Lower Dibang Valley | ₹92.80 | ₹82.16 |
| Lower Subansiri | ₹92.56 | ₹80.58 |
| Ludhiana | ₹105.60 | ₹95.48 |
| Lunglei | ₹99.41 | ₹88.49 |
| Machilipatnam | ₹117.94 | ₹105.60 |
| Madhepura | ₹114.69 | ₹100.60 |
| Madhubani | ₹114.50 | ₹100.42 |
| Madurai | ₹108.47 | ₹100.32 |
| Mahabubabad | ₹107.29 | ₹95.53 |
| Mahabubnagar | ₹116.72 | ₹104.78 |
| Mahamaya Nagar | ₹101.86 | ₹95.36 |
| Maharajganj | ₹102.23 | ₹95.71 |
| Mahasamund | ₹108.74 | ₹101.99 |
| Mahe | ₹93.93 | ₹83.91 |
| Mahendragarh | ₹95.58 | ₹88.00 |
| Mahisagar | ₹95.35 | ₹90.90 |
| Mahoba | ₹103.02 | ₹96.37 |
| Mainpuri | ₹102.23 | ₹95.69 |
| Majuli | ₹98.32 | ₹91.33 |
| Malda | ₹105.21 | ₹91.82 |
| Malkangiri | ₹110.67 | ₹102.37 |
| Mamit | ₹99.15 | ₹88.33 |
| Mancherial | ₹108.69 | ₹96.84 |
| Mandi | ₹101.91 | ₹93.91 |
| Mandla | ₹115.93 | ₹100.94 |
| Mandsaur | ₹116.02 | ₹101.10 |
| Mandya | ₹110.73 | ₹98.66 |
| Mangalore | ₹115.01 | ₹100.10 |
| Mansa | ₹105.15 | ₹95.07 |
| Margao | ₹103.93 | ₹95.81 |
| Mathura | ₹101.32 | ₹94.79 |
| Mau | ₹102.57 | ₹96.01 |
| Maunathbhanjan | ₹94.43 | ₹87.49 |
| Mayurbhanj | ₹101.64 | ₹94.08 |
| Medak | ₹108.47 | ₹96.64 |
| Medchal Malkajgiri | ₹107.47 | ₹95.71 |
| Medinipur | ₹113.85 | ₹100.14 |
| Meerut | ₹101.51 | ₹95.00 |
| Mehsana | ₹101.91 | ₹98.04 |
| Mewat | ₹95.71 | ₹88.04 |
| Mirzapur | ₹102.68 | ₹96.10 |
| Moga | ₹105.72 | ₹95.62 |
| Mohali | ₹105.88 | ₹95.78 |
| Mokokchung | ₹98.30 | ₹89.74 |
| Mon | ₹98.43 | ₹89.73 |
| Moradabad | ₹102.56 | ₹95.99 |
| Morbi | ₹95.31 | ₹90.76 |
| Morena | ₹114.72 | ₹99.81 |
| Morigaon | ₹98.92 | ₹90.72 |
| Motihari | ₹114.78 | ₹100.71 |
| Muktsar | ₹105.09 | ₹95.02 |
| Mungeli | ₹101.12 | ₹94.55 |
| Munger | ₹113.77 | ₹99.74 |
| Murshidabad | ₹106.09 | ₹92.66 |
| Muzaffarnagar | ₹102.09 | ₹95.56 |
| Muzaffarpur | ₹114.10 | ₹100.05 |
| Mysore | ₹110.44 | ₹98.39 |
| Nabarangapur | ₹102.63 | ₹94.20 |
| Nadia | ₹105.80 | ₹92.38 |
| Nadiad | ₹95.31 | ₹90.76 |
| Nagaon | ₹106.98 | ₹98.42 |
| Nagapattinam | ₹109.20 | ₹101.02 |
| Nagarkurnool | ₹108.73 | ₹96.89 |
| Nagaur | ₹113.69 | ₹98.71 |
| Nagercoil | ₹108.68 | ₹100.54 |
| Nahan | ₹101.77 | ₹93.83 |
| Nainital | ₹100.46 | ₹95.76 |
| Nalanda | ₹106.18 | ₹91.96 |
| Nalbari | ₹106.02 | ₹97.50 |
